Основные китайские иероглифы: 1000 самых частых
Как учить по списку
Идите по порядку: первые сотни иероглифов встречаются в каждом тексте. Нажмите на иероглиф, чтобы открыть его в словаре и выучить вместе со словами, в которые он входит.
Иероглифы сложные?
Смотрите короткие лекции по иероглифике китайского языка: черты и типы иероглифов, ключи, правила написания, как запоминать и пр.
Китайских иероглифов десятки тысяч, но в обычных текстах используется лишь малая их часть. Всего 100 самых частых иероглифов составляют 42% почти любого текста, первая тысяча — 89%.
Сколько иероглифов в китайском языке
Точного числа нет: словари собирают иероглифы за всю историю письменности, вместе с устаревшими и вариантными написаниями. В крупнейшем словаре «Чжунхуа цзыхай» (中华字海, 1994) — 85 568 знаков, в «Большом словаре китайских иероглифов» (汉语大字典, 2-е изд., 2010) — 60 370, в словаре Канси (康熙字典, 1716) — около 47 тысяч.
Для современного языка в КНР есть официальная Таблица общеупотребительных стандартных иероглифов (通用规范汉字表), утверждённая Госсоветом в 2013 году. В ней 8105 иероглифов: 3500 — часто употребительные, ещё 3000 — употребительные, но реже, и 1605 — иероглифы для имён, географических названий и терминов.
Сколько иероглифов нужно знать
Сколько иероглифов текста вы узнаете, если знаете самые частые (доля всех иероглифов в текстах корпуса):
| Самых частых иероглифов | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля в тексте | 42% | 76% | 89% | 95% | 97% | 99% |
Это доля иероглифов, а не понятных слов: слова часто состоят из двух иероглифов, а значение слова не всегда складывается из значений его частей. Поэтому для свободного чтения обычно называют около 3000 иероглифов и знание слов из них.
Ориентир для экзамена — стандарт HSK 3.0 (2021): сколько иероглифов и слов нужно знать к каждому уровню, нарастающим итогом.
| Уровень HSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иероглифов | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 |
| Слов | 500 | 1272 | 2245 | 3245 | 4316 | 5456 | 11092 |
Список 1000 самых частых иероглифов
Список составлен по частотному словарю современного китайского языка Цзюнь Да (Jun Da), посчитанному на корпусе из 193 млн иероглифов. Для каждого иероглифа указаны пиньинь (основное чтение), краткий перевод и уровень HSK 3.0, на котором он впервые встречается в словах. В колонке «Покрытие» — какую долю текста дают все иероглифы до этой строки включительно. Нажмите на иероглиф, чтобы открыть его в словаре: другие чтения, значения, слова и примеры.
Иероглифы 1–100 (вместе с предыдущими — 42% текста)
| # | Иероглиф | Пиньинь | Перевод | HSK | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 的 | de | притяжательная частица | 1 | 4,1% |
| 2 | 一 | yī | 1, один | 1 | 5,7% |
| 3 | 是 | shì | являться, да | 1 | 7,0% |
| 4 | 不 | bù | нет, не | 1 | 8,2% |
| 5 | 了 | le | частица завершённости | 1 | 9,3% |
| 6 | 在 | zài | находиться | 1 | 10,3% |
| 7 | 人 | rén | человек | 1 | 11,3% |
| 8 | 有 | yǒu | иметь, обладать | 1 | 12,2% |
| 9 | 我 | wǒ | я | 1 | 13,1% |
| 10 | 他 | tā | он | 1 | 13,9% |
| 11 | 这 | zhè | это, этот | 1 | 14,7% |
| 12 | 个 | gè | штука; счётное слово | 1 | 15,3% |
| 13 | 们 | men | суффикс множественного числа | 1 | 15,9% |
| 14 | 中 | zhōng | внутри, в | 1 | 16,5% |
| 15 | 来 | lái | приходить, прибывать | 1 | 17,1% |
| 16 | 上 | shàng | на, над | 1 | 17,6% |
| 17 | 大 | dà | большой, старший | 1 | 18,1% |
| 18 | 为 | wèi | для, из-за, в качестве | 2 | 18,7% |
| 19 | 和 | hé | и, с | 1 | 19,2% |
| 20 | 国 | guó | страна | 1 | 19,7% |
| 21 | 地 | de | суффикс наречий | 2 | 20,2% |
| 22 | 到 | dào | достигать, добираться | 1 | 20,7% |
| 23 | 以 | yǐ | с помощью | 1 | 21,2% |
| 24 | 说 | shuō | говорить | 1 | 21,6% |
| 25 | 时 | shí | час | 1 | 22,1% |
| 26 | 要 | yào | хотеть | 1 | 22,5% |
| 27 | 就 | jiù | сразу же, именно, тотчас, и | 2 | 22,9% |
| 28 | 出 | chū | выходить | 1 | 23,3% |
| 29 | 会 | huì | уметь | 1 | 23,7% |
| 30 | 可 | kě | можно, возможно | 1 | 24,0% |
| 31 | 也 | yě | тоже | 1 | 24,4% |
| 32 | 你 | nǐ | ты | 1 | 24,8% |
| 33 | 对 | duì | правильный; к, по отношению к | 1 | 25,1% |
| 34 | 生 | shēng | родиться, появляться на свет | 1 | 25,5% |
| 35 | 能 | néng | мочь, быть в состоянии | 1 | 25,8% |
| 36 | 而 | ér | и | 3 | 26,2% |
| 37 | 子 | zi | сын; суффикс существительных | 1 | 26,5% |
| 38 | 那 | nà | тот, та, то | 1 | 26,8% |
| 39 | 得 | de | частица результата и степени | 1 | 27,1% |
| 40 | 于 | yú | для, ради, в целях, в интересах | 3 | 27,5% |
| 41 | 着 | zhe | частица длительности | 2 | 27,8% |
| 42 | 下 | xià | под, вниз | 1 | 28,1% |
| 43 | 自 | zì | сам, лично | 2 | 28,4% |
| 44 | 之 | zhī | служебное слово книжного языка | 4 | 28,8% |
| 45 | 年 | nián | год | 1 | 29,1% |
| 46 | 过 | guò | переходить, переплывать, пройти | 2 | 29,4% |
| 47 | 发 | fā | посылать, испускать, развивать | 3 | 29,7% |
| 48 | 后 | hòu | после, сзади | 1 | 30,0% |
| 49 | 作 | zuò | делать, заниматься | 1 | 30,2% |
| 50 | 里 | lǐ | внутри, в | 1 | 30,5% |
| 51 | 用 | yòng | использовать, применять | 3 | 30,8% |
| 52 | 道 | dào | путь, дорога, тракт | 1 | 31,1% |
| 53 | 行 | xíng | идти, ходить | 3 | 31,4% |
| 54 | 所 | suǒ | место | 2 | 31,6% |
| 55 | 然 | rán | так, таким образом | 2 | 31,9% |
| 56 | 家 | jiā | семья | 1 | 32,1% |
| 57 | 种 | zhǒng | тип, разновидность | 3 | 32,4% |
| 58 | 事 | shì | дело | 1 | 32,7% |
| 59 | 成 | chéng | становиться; завершать | 3 | 32,9% |
| 60 | 方 | fāng | сторона; квадрат | 3 | 33,2% |
| 61 | 多 | duō | много, больше | 1 | 33,4% |
| 62 | 经 | jīng | проходить через; канон | 2 | 33,7% |
| 63 | 么 | me | суффикс: 什么, 怎么 | 1 | 33,9% |
| 64 | 去 | qù | идти, уходить | 1 | 34,2% |
| 65 | 法 | fǎ | закон | 3 | 34,4% |
| 66 | 学 | xué | учиться | 1 | 34,6% |
| 67 | 如 | rú | походить на | 3 | 34,9% |
| 68 | 都 | dōu | все | 1 | 35,1% |
| 69 | 同 | tóng | одинаковый | 1 | 35,3% |
| 70 | 现 | xiàn | ныне, теперь, сейчас | 1 | 35,6% |
| 71 | 当 | dāng | быть, являться | 3 | 35,8% |
| 72 | 没 | méi | не, нет; не иметь | 1 | 36,0% |
| 73 | 动 | dòng | двигаться | 2 | 36,2% |
| 74 | 面 | miàn | лицо | 1 | 36,4% |
| 75 | 起 | qǐ | подниматься | 1 | 36,7% |
| 76 | 看 | kàn | смотреть, читать | 1 | 36,9% |
| 77 | 定 | dìng | устанавливать; определённо | 3 | 37,1% |
| 78 | 天 | tiān | небо, небосвод, небеса | 1 | 37,3% |
| 79 | 分 | fēn | делить | 1 | 37,5% |
| 80 | 还 | hái | еще, все еще | 1 | 37,8% |
| 81 | 进 | jìn | входить | 2 | 38,0% |
| 82 | 好 | hǎo | хорошо, хороший | 1 | 38,2% |
| 83 | 小 | xiǎo | маленький, молодой | 1 | 38,4% |
| 84 | 部 | bù | часть, раздел | 4 | 38,6% |
| 85 | 其 | qí | его, их; тот | 3 | 38,8% |
| 86 | 些 | xiē | некоторые, несколько | 1 | 39,0% |
| 87 | 主 | zhǔ | хозяин | 3 | 39,2% |
| 88 | 样 | yàng | вид, образец | 1 | 39,4% |
| 89 | 理 | lǐ | упорядочивать | 3 | 39,6% |
| 90 | 心 | xīn | сердце | 3 | 39,8% |
| 91 | 她 | tā | она | 1 | 40,0% |
| 92 | 本 | běn | корень; основной | 1 | 40,2% |
| 93 | 前 | qián | перед, впереди | 1 | 40,4% |
| 94 | 开 | kāi | открывать, начинать | 1 | 40,6% |
| 95 | 但 | dàn | однако, но | 2 | 40,8% |
| 96 | 因 | yīn | причина | 2 | 41,0% |
| 97 | 只 | zhǐ | только, лишь | 1 | 41,2% |
| 98 | 从 | cóng | из, с..., через | 2 | 41,4% |
| 99 | 想 | xiǎng | хотеть, думать, скучать | 1 | 41,6% |
| 100 | 实 | shí | реальный, действительный | 3 | 41,8% |
Иероглифы 101–300 (вместе с предыдущими — 65% текста)
| # | Иероглиф | Пиньинь | Перевод | HSK | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 日 | rì | день, дата | 1 | 42,0% |
| 102 | 军 | jūn | армия, войско | 5 | 42,1% |
| 103 | 者 | zhě | тот, кто | 3 | 42,3% |
| 104 | 意 | yì | мысль, идея | 2 | 42,5% |
| 105 | 无 | wú | не иметь, без | 4 | 42,7% |
| 106 | 力 | lì | сила, мощь | 3 | 42,9% |
| 107 | 它 | tā | оно | 1 | 43,1% |
| 108 | 与 | yǔ | и | 4 | 43,3% |
| 109 | 长 | cháng | длинный | 2 | 43,4% |
| 110 | 把 | bǎ | держать; предлог 把 | 3 | 43,6% |
| 111 | 机 | jī | машина, механизм | 1 | 43,8% |
| 112 | 十 | shí | 10, десять | 1 | 44,0% |
| 113 | 民 | mín | народ | 4 | 44,1% |
| 114 | 第 | dì | префикс порядковых числ. | 1 | 44,3% |
| 115 | 公 | gōng | общественный, публичный | 1 | 44,5% |
| 116 | 此 | cǐ | этот, это | 4 | 44,6% |
| 117 | 已 | yǐ | уже | 2 | 44,8% |
| 118 | 工 | gōng | работа, труд | 1 | 45,0% |
| 119 | 使 | shǐ | применять | 4 | 45,1% |
| 120 | 情 | qíng | чувство, эмоция | 2 | 45,3% |
| 121 | 明 | míng | светлый, ясный | 1 | 45,4% |
| 122 | 性 | xìng | природа, характер, нрав | 4 | 45,6% |
| 123 | 知 | zhī | знать | 1 | 45,8% |
| 124 | 全 | quán | полный, весь, целый | 3 | 45,9% |
| 125 | 三 | sān | 3, три | 1 | 46,1% |
| 126 | 又 | yòu | снова, опять, к тому же | 3 | 46,2% |
| 127 | 关 | guān | закрывать, выключать | 1 | 46,4% |
| 128 | 点 | diǎn | точка; немного | 1 | 46,5% |
| 129 | 正 | zhèng | прямой | 1 | 46,7% |
| 130 | 业 | yè | дело, занятие | 3 | 46,8% |
| 131 | 外 | wài | вне | 1 | 47,0% |
| 132 | 将 | jiāng | будет; собираться | 4 | 47,1% |
| 133 | 两 | liǎng | два, пара | 1 | 47,3% |
| 134 | 高 | gāo | высокий | 1 | 47,5% |
| 135 | 间 | jiān | промежуток, между | 1 | 47,6% |
| 136 | 由 | yóu | из | 4 | 47,8% |
| 137 | 问 | wèn | спрашивать | 1 | 47,9% |
| 138 | 很 | hěn | очень | 1 | 48,0% |
| 139 | 最 | zuì | самый | 2 | 48,2% |
| 140 | 重 | zhòng | тяжёлый; важный | 3 | 48,3% |
| 141 | 并 | bìng | и, к тому же; совсем | 4 | 48,5% |
| 142 | 物 | wù | вещь, предмет | 3 | 48,6% |
| 143 | 手 | shǒu | рука, кисть руки, ладонь, руки | 1 | 48,8% |
| 144 | 应 | yīng | следует, должен | 3 | 48,9% |
| 145 | 战 | zhàn | война | 5 | 49,1% |
| 146 | 向 | xiàng | направление, в направлении к | 3 | 49,2% |
| 147 | 头 | tóu | голова | 2 | 49,4% |
| 148 | 文 | wén | письменность, текст | 1 | 49,5% |
| 149 | 体 | tǐ | тело, плоть | 2 | 49,6% |
| 150 | 政 | zhèng | политика, управление | 5 | 49,8% |
| 151 | 美 | měi | красивый, прекрасный, изящный | 4 | 49,9% |
| 152 | 相 | xiāng | взаимно, обоюдно, вместе | 3 | 50,1% |
| 153 | 见 | jiàn | видеть | 1 | 50,2% |
| 154 | 被 | bèi | служебное слово пассива | 3 | 50,3% |
| 155 | 利 | lì | польза, выгода | 4 | 50,5% |
| 156 | 什 | shén | что (什么) | 1 | 50,6% |
| 157 | 二 | èr | 2, два | 1 | 50,8% |
| 158 | 等 | děng | ждать | 2 | 50,9% |
| 159 | 产 | chǎn | рожать | 4 | 51,0% |
| 160 | 或 | huò | или | 3 | 51,2% |
| 161 | 新 | xīn | новый | 1 | 51,3% |
| 162 | 己 | jǐ | себя | 2 | 51,4% |
| 163 | 制 | zhì | система; производить | 5 | 51,5% |
| 164 | 身 | shēn | тело | 2 | 51,7% |
| 165 | 果 | guǒ | плод, фрукт | 1 | 51,8% |
| 166 | 加 | jiā | добавлять | 3 | 51,9% |
| 167 | 西 | xī | запад, западный | 1 | 52,1% |
| 168 | 斯 | sī | этот; (в транскрипциях) | 52,2% | |
| 169 | 月 | yuè | месяц | 1 | 52,3% |
| 170 | 话 | huà | слова, выражения | 1 | 52,4% |
| 171 | 合 | hé | соединять; закрывать | 3 | 52,5% |
| 172 | 回 | huí | возвращаться | 1 | 52,7% |
| 173 | 特 | tè | особый, специальный | 3 | 52,8% |
| 174 | 代 | dài | заменять, замещать | 5 | 52,9% |
| 175 | 内 | nèi | внутренний | 4 | 53,0% |
| 176 | 信 | xìn | верить, доверять | 3 | 53,2% |
| 177 | 表 | biǎo | выражать; таблица | 2 | 53,3% |
| 178 | 化 | huà | превращаться, изменяться | 3 | 53,4% |
| 179 | 老 | lǎo | старый | 1 | 53,5% |
| 180 | 给 | gěi | давать | 1 | 53,6% |
| 181 | 世 | shì | мир; поколение | 3 | 53,7% |
| 182 | 位 | wèi | позиция, положение | 2 | 53,8% |
| 183 | 次 | cì | раз | 2 | 54,0% |
| 184 | 度 | dù | мера, измерение, степень | 4 | 54,1% |
| 185 | 门 | mén | дверь, ворота | 2 | 54,2% |
| 186 | 任 | rèn | нести обязанности | 4 | 54,3% |
| 187 | 常 | cháng | постоянный, частый | 1 | 54,4% |
| 188 | 先 | xiān | сначала, сперва | 1 | 54,5% |
| 189 | 海 | hǎi | море | 3 | 54,6% |
| 190 | 通 | tōng | проходить, проезжать | 4 | 54,7% |
| 191 | 教 | jiāo | обучать, учить | 2 | 54,8% |
| 192 | 儿 | ér | ребёнок, дитя | 1 | 54,9% |
| 193 | 原 | yuán | изначальный, исходный | 4 | 55,0% |
| 194 | 东 | dōng | восток, восточный | 1 | 55,1% |
| 195 | 声 | shēng | звук | 3 | 55,3% |
| 196 | 提 | tí | держать в руке | 3 | 55,4% |
| 197 | 立 | lì | стоять | 5 | 55,5% |
| 198 | 及 | jí | достигать; и | 4 | 55,6% |
| 199 | 比 | bǐ | сравнивать, по сравнению с | 2 | 55,7% |
| 200 | 员 | yuán | сотрудник, член | 3 | 55,8% |
| 201 | 解 | jiě | развязывать, решать | 3 | 55,9% |
| 202 | 水 | shuǐ | вода | 1 | 56,0% |
| 203 | 名 | míng | имя | 1 | 56,1% |
| 204 | 真 | zhēn | настоящий; правда | 1 | 56,2% |
| 205 | 论 | lùn | говорить, толковать, излагать | 4 | 56,3% |
| 206 | 处 | chù | место; отдел | 3 | 56,4% |
| 207 | 走 | zǒu | ходить, уходить, двигаться | 2 | 56,5% |
| 208 | 义 | yì | справедливость | 5 | 56,6% |
| 209 | 各 | gè | каждый, всякий | 4 | 56,7% |
| 210 | 入 | rù | входить | 4 | 56,8% |
| 211 | 几 | jǐ | несколько | 1 | 56,9% |
| 212 | 口 | kǒu | рот | 1 | 57,0% |
| 213 | 认 | rèn | узнавать, признавать | 1 | 57,1% |
| 214 | 条 | tiáo | полоса; счётное слово | 1 | 57,2% |
| 215 | 平 | píng | ровный, гладкий | 3 | 57,3% |
| 216 | 系 | xì | система; связь | 1 | 57,4% |
| 217 | 气 | qì | воздух, газ | 1 | 57,5% |
| 218 | 题 | tí | тема, вопрос, упоминать | 1 | 57,6% |
| 219 | 活 | huó | живой, живущий | 3 | 57,7% |
| 220 | 尔 | ěr | ты, вы | 4 | 57,8% |
| 221 | 更 | gèng | более | 3 | 57,9% |
| 222 | 别 | bié | не надо, не делай ч-л | 2 | 58,0% |
| 223 | 打 | dǎ | бить, ударять | 1 | 58,1% |
| 224 | 女 | nǚ | женщина | 1 | 58,2% |
| 225 | 变 | biàn | изменяться, меняться | 3 | 58,3% |
| 226 | 四 | sì | 4, четыре | 1 | 58,4% |
| 227 | 神 | shén | дух | 5 | 58,5% |
| 228 | 总 | zǒng | всегда; общий | 3 | 58,5% |
| 229 | 何 | hé | что, какой (книжн.) | 4 | 58,6% |
| 230 | 电 | diàn | электричество | 1 | 58,7% |
| 231 | 数 | shù | число, количество | 3 | 58,8% |
| 232 | 安 | ān | спокойный, тихий, мирный | 3 | 58,9% |
| 233 | 少 | shǎo | мало, меньше | 1 | 59,0% |
| 234 | 报 | bào | газета | 3 | 59,1% |
| 235 | 才 | cái | только что, лишь | 3 | 59,2% |
| 236 | 结 | jié | вязать | 3 | 59,3% |
| 237 | 反 | fǎn | опрокидываться, перевёртываться | 4 | 59,4% |
| 238 | 受 | shòu | принимать, получать | 3 | 59,5% |
| 239 | 目 | mù | глаз | 3 | 59,6% |
| 240 | 太 | tài | слишком, чересчур | 1 | 59,7% |
| 241 | 量 | liàng | количество | 4 | 59,8% |
| 242 | 再 | zài | снова, затем | 1 | 59,9% |
| 243 | 感 | gǎn | чувствовать | 3 | 60,0% |
| 244 | 建 | jiàn | строить, сооружать, воздвигать | 4 | 60,0% |
| 245 | 务 | wù | дело | 3 | 60,1% |
| 246 | 做 | zuò | делать, готовить | 1 | 60,2% |
| 247 | 接 | jiē | встречать/принимать | 3 | 60,3% |
| 248 | 必 | bì | непременно, обязательно | 3 | 60,4% |
| 249 | 场 | chǎng | площадь | 2 | 60,5% |
| 250 | 件 | jiàn | предмет, вещь, штука | 1 | 60,6% |
| 251 | 计 | jì | план, проект | 4 | 60,7% |
| 252 | 管 | guǎn | управлять | 4 | 60,8% |
| 253 | 期 | qī | время, срок | 1 | 60,9% |
| 254 | 市 | shì | рынок; город | 1 | 60,9% |
| 255 | 直 | zhí | прямой | 3 | 61,0% |
| 256 | 德 | dé | добродетель | 6 | 61,1% |
| 257 | 资 | zī | средства, ресурсы | 4 | 61,2% |
| 258 | 命 | mìng | жизнь, судьба | 4 | 61,3% |
| 259 | 山 | shān | гора | 3 | 61,4% |
| 260 | 金 | jīn | золото | 4 | 61,5% |
| 261 | 指 | zhǐ | палец | 4 | 61,5% |
| 262 | 克 | kè | справиться; грамм | 4 | 61,6% |
| 263 | 许 | xǔ | разрешать, позволять | 4 | 61,7% |
| 264 | 统 | tǒng | объединять, соединять | 5 | 61,8% |
| 265 | 区 | qū | район, участок | 3 | 61,9% |
| 266 | 保 | bǎo | защищать, охранять | 4 | 62,0% |
| 267 | 至 | zhì | доходить, прибывать | 4 | 62,1% |
| 268 | 队 | duì | отряд, подразделение | 4 | 62,1% |
| 269 | 形 | xíng | форма, вид, облик, образ | 5 | 62,2% |
| 270 | 社 | shè | общество | 4 | 62,3% |
| 271 | 便 | biàn | удобный | 1 | 62,4% |
| 272 | 空 | kōng | пустой | 3 | 62,5% |
| 273 | 决 | jué | решать | 3 | 62,6% |
| 274 | 治 | zhì | держать в порядке | 5 | 62,6% |
| 275 | 展 | zhǎn | развёртываться | 3 | 62,7% |
| 276 | 马 | mǎ | лошадь | 3 | 62,8% |
| 277 | 科 | kē | отрасль, наука | 4 | 62,9% |
| 278 | 司 | sī | управлять, заведовать, ведать | 1 | 63,0% |
| 279 | 五 | wǔ | 5, пять | 1 | 63,0% |
| 280 | 基 | jī | фундамент, базис, цоколь, порог | 4 | 63,1% |
| 281 | 眼 | yǎn | глаз, око | 2 | 63,2% |
| 282 | 书 | shū | книга | 1 | 63,3% |
| 283 | 非 | fēi | не есть, не является | 1 | 63,4% |
| 284 | 则 | zé | правило; тогда | 4 | 63,4% |
| 285 | 听 | tīng | слушать,слышать, слушаться | 1 | 63,5% |
| 286 | 白 | bái | белый | 1 | 63,6% |
| 287 | 却 | què | однако | 4 | 63,7% |
| 288 | 界 | jiè | граница, рубеж | 3 | 63,7% |
| 289 | 达 | dá | достигать, доходить, проходить | 4 | 63,8% |
| 290 | 光 | guāng | свет | 4 | 63,9% |
| 291 | 放 | fàng | класть, выпускать, пропустить | 3 | 64,0% |
| 292 | 强 | qiáng | сильный, мощный | 4 | 64,0% |
| 293 | 即 | jí | то есть; сразу | 4 | 64,1% |
| 294 | 像 | xiàng | быть похожим, казаться, вид | 3 | 64,2% |
| 295 | 难 | nán | трудный | 3 | 64,3% |
| 296 | 且 | qiě | к тому же; пока | 3 | 64,3% |
| 297 | 权 | quán | власть, право | 5 | 64,4% |
| 298 | 思 | sī | думать, мыслить | 2 | 64,5% |
| 299 | 王 | wáng | ван, князь | 6 | 64,6% |
| 300 | 象 | xiàng | слон | 4 | 64,6% |
Иероглифы 301–500 (вместе с предыдущими — 76% текста)
| # | Иероглиф | Пиньинь | Перевод | HSK | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 完 | wán | заканчивать | 2 | 64,7% |
| 302 | 设 | shè | учреждать | 5 | 64,8% |
| 303 | 式 | shì | образец | 4 | 64,9% |
| 304 | 色 | sè | цвет, окраска | 2 | 64,9% |
| 305 | 路 | lù | дорога, путь | 2 | 65,0% |
| 306 | 记 | jì | сохранять в памяти, помнить | 2 | 65,1% |
| 307 | 南 | nán | юг, южный | 3 | 65,2% |
| 308 | 品 | pǐn | вещь, предмет | 4 | 65,2% |
| 309 | 住 | zhù | жить, проживать | 1 | 65,3% |
| 310 | 告 | gào | сообщать | 2 | 65,4% |
| 311 | 类 | lèi | вид, разряд | 5 | 65,4% |
| 312 | 求 | qiú | искать, разыскивать | 3 | 65,5% |
| 313 | 据 | jù | опираться на, облокачиваться на | 3 | 65,6% |
| 314 | 程 | chéng | путь, порядок | 4 | 65,7% |
| 315 | 北 | běi | север | 3 | 65,7% |
| 316 | 边 | biān | край | 1 | 65,8% |
| 317 | 死 | sǐ | умирать | 4 | 65,9% |
| 318 | 张 | zhāng | сч. слово для объектов с плоско… | 3 | 65,9% |
| 319 | 该 | gāi | быть должным, надлежать | 3 | 66,0% |
| 320 | 交 | jiāo | передавать, сдавать | 2 | 66,1% |
| 321 | 规 | guī | правило | 4 | 66,2% |
| 322 | 万 | wàn | 10 000, десять тысяч | 2 | 66,2% |
| 323 | 取 | qǔ | брать | 4 | 66,3% |
| 324 | 拉 | lā | тянуть, тащить | 4 | 66,3% |
| 325 | 格 | gé | клетка, рамка; стиль | 4 | 66,4% |
| 326 | 望 | wàng | смотреть издали | 2 | 66,5% |
| 327 | 觉 | jué | чувствовать | 1 | 66,6% |
| 328 | 术 | shù | искусство, техника | 4 | 66,6% |
| 329 | 领 | lǐng | вести, руководить | 5 | 66,7% |
| 330 | 共 | gòng | совместно, вместе, сообща | 3 | 66,8% |
| 331 | 确 | què | точный, верный, достоверный | 4 | 66,8% |
| 332 | 传 | chuán | передавать | 5 | 66,9% |
| 333 | 师 | shī | наставник, воспитатель | 1 | 67,0% |
| 334 | 观 | guān | смотреть на | 4 | 67,0% |
| 335 | 清 | qīng | чистый, светлый, прозрачный | 3 | 67,1% |
| 336 | 今 | jīn | сегодняшний день | 1 | 67,2% |
| 337 | 切 | qiē | резать, нарезать | 4 | 67,2% |
| 338 | 院 | yuàn | двор | 1 | 67,3% |
| 339 | 让 | ràng | позволять | 2 | 67,3% |
| 340 | 识 | shí | знать | 1 | 67,4% |
| 341 | 候 | hòu | ждать, ожидать | 1 | 67,5% |
| 342 | 带 | dài | носить | 3 | 67,5% |
| 343 | 导 | dǎo | вести за собой | 4 | 67,6% |
| 344 | 争 | zhēng | бороться | 4 | 67,7% |
| 345 | 运 | yùn | перемещать | 2 | 67,7% |
| 346 | 笑 | xiào | смеяться, улыбаться | 2 | 67,8% |
| 347 | 飞 | fēi | летать, парить | 1 | 67,9% |
| 348 | 风 | fēng | ветер | 3 | 67,9% |
| 349 | 步 | bù | шаг | 2 | 68,0% |
| 350 | 改 | gǎi | изменяться, переменяться | 4 | 68,0% |
| 351 | 收 | shōu | получать | 3 | 68,1% |
| 352 | 根 | gēn | корень | 3 | 68,2% |
| 353 | 干 | gàn | делать | 3 | 68,2% |
| 354 | 造 | zào | строить | 5 | 68,3% |
| 355 | 言 | yán | речь, язык | 3 | 68,4% |
| 356 | 联 | lián | соединяться, объединяться | 4 | 68,4% |
| 357 | 持 | chí | держаться | 3 | 68,5% |
| 358 | 组 | zǔ | группа | 4 | 68,5% |
| 359 | 每 | měi | каждый | 2 | 68,6% |
| 360 | 济 | jì | помогать, приносить пользу | 4 | 68,7% |
| 361 | 车 | chē | повозка, телега | 1 | 68,7% |
| 362 | 亲 | qīn | родной, близкий | 4 | 68,8% |
| 363 | 极 | jí | крайне, полюс | 3 | 68,9% |
| 364 | 林 | lín | лес, роща | 4 | 68,9% |
| 365 | 服 | fú | платье, одежда | 1 | 69,0% |
| 366 | 快 | kuài | быстрый | 2 | 69,0% |
| 367 | 办 | bàn | делать, исполнять, выполнять | 3 | 69,1% |
| 368 | 议 | yì | обсуждение | 3 | 69,2% |
| 369 | 往 | wǎng | в направлении, к | 2 | 69,2% |
| 370 | 元 | yuán | юань | 1 | 69,3% |
| 371 | 英 | yīng | выдающийся; Англия | 6 | 69,3% |
| 372 | 士 | shì | учёный, образованный человек | 1 | 69,4% |
| 373 | 证 | zhèng | доказывать, свидетельствовать | 4 | 69,5% |
| 374 | 近 | jìn | ближний | 2 | 69,5% |
| 375 | 失 | shī | терять, утрачивать | 4 | 69,6% |
| 376 | 转 | zhuǎn | вращаться | 4 | 69,6% |
| 377 | 夫 | fū | муж, супруг | 2 | 69,7% |
| 378 | 令 | lìng | приказ, предписание, указание | 5 | 69,8% |
| 379 | 准 | zhǔn | точный; разрешать | 2 | 69,8% |
| 380 | 布 | bù | ткань | 5 | 69,9% |
| 381 | 始 | shǐ | начало, исток | 2 | 69,9% |
| 382 | 怎 | zěn | как? | 1 | 70,0% |
| 383 | 呢 | ne | же, ведь | 1 | 70,0% |
| 384 | 存 | cún | быть, существовать, иметься | 4 | 70,1% |
| 385 | 未 | wèi | ещё не | 5 | 70,2% |
| 386 | 远 | yuǎn | далекий | 2 | 70,2% |
| 387 | 叫 | jiào | звать, называться, кричать | 1 | 70,3% |
| 388 | 台 | tái | платформа, сцена | 4 | 70,3% |
| 389 | 单 | dān | один; список | 3 | 70,4% |
| 390 | 影 | yǐng | тень | 1 | 70,5% |
| 391 | 具 | jù | орудие, инструмент | 4 | 70,5% |
| 392 | 罗 | luó | сеть; (в транскрипциях) | 7–9 | 70,6% |
| 393 | 字 | zì | иероглиф, знак | 1 | 70,6% |
| 394 | 爱 | ài | любовь, любить | 1 | 70,7% |
| 395 | 击 | jī | бить, ударять | 6 | 70,7% |
| 396 | 流 | liú | течь, стекать, струиться | 4 | 70,8% |
| 397 | 备 | bèi | готовить, приготовить | 2 | 70,8% |
| 398 | 兵 | bīng | солдат | 6 | 70,9% |
| 399 | 连 | lián | соединять | 4 | 71,0% |
| 400 | 调 | diào | перемещать; мелодия | 3 | 71,0% |
| 401 | 深 | shēn | глубокий | 4 | 71,1% |
| 402 | 商 | shāng | обсуждать, взвешивать | 1 | 71,1% |
| 403 | 算 | suàn | считать, подсчитывать | 3 | 71,2% |
| 404 | 质 | zhì | качество, свойство | 4 | 71,2% |
| 405 | 团 | tuán | группа | 5 | 71,3% |
| 406 | 集 | jí | собирать, коллекционировать | 5 | 71,3% |
| 407 | 百 | bǎi | 100, сто, сотня | 1 | 71,4% |
| 408 | 需 | xū | потребность, необходимость | 3 | 71,4% |
